Проживание, 3-разовое питание (шведский стол с мая по октябрь), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03 - 31.03.2021 | 2350 | 2350 | 2350 | 1645 | 2350 | 0 |
01.04 - 30.04.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 1890 | 2700 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 1960 | 2800 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3550 | 3550 | 3550 | 2485 | 3550 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4100 | 4100 | 4100 | 2870 | 4100 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2750 | 2750 | 2750 | 1925 | 2750 | 0 |
01.11 - 29.12.2021 | 2650 | 2650 | 2650 | 1855 | 2650 | 0 |
30.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол с мая по октябрь), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03 - 31.03.2021 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |
01.04 - 30.04.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
01.11 - 29.12.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
30.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол с мая по октябрь), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03 - 31.03.2021 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 0 |
01.04 - 30.04.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
01.11 - 29.12.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
30.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол с мая по октябрь), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03 - 31.03.2021 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 0 |
01.04 - 30.04.2021 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
01.11 - 29.12.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
30.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол с мая по октябрь), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03 - 31.03.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 1890 | 2700 | 0 |
01.04 - 30.04.2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 2135 | 3050 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3650 | 3650 | 3650 | 2555 | 3650 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4450 | 4450 | 4450 | 3115 | 4450 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 5750 | 5750 | 5750 | 4025 | 5750 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4550 | 4550 | 4550 | 3185 | 4550 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 3650 | 3650 | 3650 | 2555 | 3650 | 0 |
01.11 - 29.12.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 2170 | 3100 | 0 |
30.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол с мая по октябрь), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03 - 31.03.2021 | 2650 | 2650 | 2650 | 1855 | 2650 | 0 |
01.04 - 30.04.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3550 | 3550 | 3550 | 2485 | 3550 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 5600 | 5600 | 5600 | 3920 | 5600 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4400 | 4400 | 4400 | 3080 | 4400 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 3550 | 3550 | 3550 | 2485 | 3550 | 0 |
01.11 - 29.12.2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 2135 | 3050 | 0 |
30.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол с мая по октябрь), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03 - 31.03.2021 | 2500 | 2500 | 2500 | 1750 | 2500 | 0 |
01.04 - 30.04.2021 | 2850 | 2850 | 2850 | 1995 | 2850 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 2135 | 3050 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 3950 | 3950 | 3950 | 2765 | 3950 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4650 | 4650 | 4650 | 3255 | 4650 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4020 | 4020 | 4020 | 2814 | 4020 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 | 0 |
01.11 - 29.12.2021 | 2850 | 2850 | 2850 | 1995 | 2850 | 0 |
30.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол с мая по октябрь), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03 - 31.03.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1820 | 2600 | 0 |
01.04 - 30.04.2021 | 2950 | 2950 | 2950 | 2065 | 2950 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
01.06 - 30.06.2021 | 4150 | 4150 | 4150 | 2905 | 4150 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 5300 | 5300 | 5300 | 3710 | 5300 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4350 | 4350 | 4350 | 3045 | 4350 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 3450 | 3450 | 3450 | 2415 | 3450 | 0 |
01.11 - 29.12.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 2030 | 2900 | 0 |
30.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание (шведский стол с мая по октябрь), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный Юг: Проживание,
3-разовое питание (Заказное меню), Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный Юг: Проживание,
3-разовое питание (Заказное меню), Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный Юг: Проживание,
3-разовое питание (Заказное меню), Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный Юг: Проживание,
3-разовое питание (Заказное меню), Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный Юг: Проживание,
3-разовое питание (Заказное меню), Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный Юг: Проживание,
3-разовое питание (Заказное меню), Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный Юг: Проживание,
3-разовое питание (Заказное меню), Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный Юг: Проживание,
3-разовое питание (Заказное меню), Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный Юг: Проживание,
3-разовое питание (Заказное меню), Лечение.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03 - 30.03.2021 | 1900 | 1900 | 1900 | 1330 | 1900 | 0 |
31.03 - 31.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |